价格透明,按量计费
充多少用多少,额度不过期。没有月费,没有最低消费,也没有任何充值赠送——我们把让利直接做进单价里。
主力模型
单位:人民币 / 每百万 token
| 模型 | 输入 | 输出 | 官方价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 claude-opus-5 | ¥11 | ¥55 | ¥108 / ¥540 | 省 90% |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | ¥4.4 | ¥22 | ¥21.6 / ¥108 | 省 80% |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | ¥41.25 | ¥206.25 | ¥72 / ¥360 | 省 43% |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | ¥2.2 | ¥11 | ¥5.76 / ¥28.8 | 省 62% |
生图模型
按张计费,生成失败不扣费
GPT Image 2
gpt-image-2
文生图与图生图,指令遵循准确,适合海报、配图、电商图
1K
¥0.05/张1024px,日常出图
4K
¥0.145/张高分辨率,可直接印刷
全部模型
共 72 个模型,按类型或供应商筛选
模型类型
供应商
共 72 个模型
| 模型 | 供应商 | 输入 / 每次 | 输出 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | ¥41.25 | ¥206.25 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥11 | ¥55 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | ¥11 | ¥55 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | ¥11 | ¥55 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | ¥11 | ¥55 |
| claude-opus-5 | Anthropic | ¥11 | ¥55 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥6.6 | ¥33 |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | ¥5.5 | ¥27.5 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥4.4 | ¥22 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.2 | ¥11 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥3.516 | ¥10.547 |
| deepseek-v3.2 | DeepSeek | ¥0.787 | ¥1.181 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥0.781 | ¥2.344 |
| deepseek-v4-flash-preview | DeepSeek | ¥0.394 | ¥0.787 |
| gemini-3.5-flash | ¥5.5 | ¥33 | |
| gemini-3.6-flash | ¥2.723 | ¥13.613 | |
| gemini-3.1-pro-preview | ¥2.2 | ¥13.2 | |
| gemini-2.5-pro | ¥1.375 | ¥11 | |
| gemini-3-flash-preview | ¥0.55 | ¥3.3 | |
| gemini-3-flash | ¥0.55 | ¥3.3 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥0.44 | ¥2.75 | |
| gemini-2.5-flash | ¥0.33 | ¥2.75 | |
| gemini-3.1-flash-lite | ¥0.275 | ¥1.65 | |
| minimax-m2.5 | MiniMax | ¥1.687 | ¥6.75 |
| minimax-m2.7 | MiniMax | ¥1.687 | ¥6.75 |
| minimax-m3 | MiniMax | ¥0.844 | ¥3.375 |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥1.237 | ¥7.425 |
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥1.237 | ¥9.9 |
| gpt-5.4 | OpenAI | ¥0.619 | ¥3.712 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | ¥0.619 | ¥3.712 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥0.247 | ¥1.485 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | ¥0.206 | ¥1.238 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | ¥6.25 | ¥12.5 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | ¥6.25 | ¥12.5 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | ¥6.25 | ¥12.5 |
| grok-4.3 | xAI | ¥6.25 | ¥12.5 |
| grok-4.6 | xAI | ¥5 | ¥15 |
| grok-build-0.1 | xAI | ¥5 | ¥10 |
| grok-4.5 | xAI | ¥1.1 | ¥3.3 |
| mimo-v2.5 | 小米 | ¥7.7 | ¥38.5 |
| mimo-v2.5-pro | 小米 | ¥1.5 | ¥6 |
| glm-5.2 | 智谱AI | ¥6.413 | ¥22.5 |
| glm-5.1 | 智谱AI | ¥6.413 | ¥22.5 |
| glm-5.3 | 智谱AI | ¥6.413 | ¥22.5 |
| glm-5 | 智谱AI | ¥6.413 | ¥22.5 |
| kimi-k3 | 月之暗面 | ¥16.875 | ¥84.375 |
| kimi-k2.6 | 月之暗面 | ¥5.344 | ¥21.713 |
| kimi-k2.7-code | 月之暗面 | ¥5.344 | ¥21.713 |
| kimi-k2.5 | 月之暗面 | ¥3.206 | ¥16.875 |
| qwen3.8-max | 阿里云 | ¥14.062 | ¥42.188 |
| qwen3.7-max | 阿里云 | ¥9.375 | ¥28.125 |
| qwen3.6-plus | 阿里云 | ¥2.925 | ¥17.55 |
| qwen3.5-plus | 阿里云 | ¥1.575 | ¥9.45 |
| qwen3.5:397b | 阿里云 | ¥0.637 | ¥3.863 |
| gemini-3-pro-image-preview | ¥0.225 | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.225 | — | |
| gpt-image-2 | OpenAI | ¥0.0508 | — |
| grok-imagine-image-quality | xAI | ¥0.25 | — |
| grok-imagine-image-2.0 | xAI | ¥0.2 | — |
| grok-imagine-image | xAI | ¥0.11 | — |
| qwen-image-2.0 | 阿里云 | ¥0.0806 | — |
| wan2.7-image | 阿里云 | ¥0.0806 | — |
| minimax-h3 | MiniMax | ¥2.5 | — |
| grok-imagine-video | xAI | ¥1 | — |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | ¥1 | — |
| grok-imagine-video-1.5-preview | xAI | ¥1 | — |
| seedance-2.0-4k | 字节跳动 | ¥6.5 | — |
| seedance-2.0-1080p | 字节跳动 | ¥3.5 | — |
| seedance-standard-720p | 字节跳动 | ¥1.875 | — |
| seedance-2.0-720p | 字节跳动 | ¥1.75 | — |
| seedance-2.0-480p | 字节跳动 | ¥1 | — |
| seedance-mini-2.0-480p | 字节跳动 | ¥0.8 | — |
文本模型单位为人民币 / 每百万 token,输入与输出分开计价; 图像与视频模型按次计费,「输出」列不适用。所有模型均为按量付费,无免费额度。
计费说明
输入输出分开计价
输出价通常是输入价的 5 倍,这和厂商官方的计价方式一致。
缓存命中更便宜
重复的上下文命中缓存后,这部分按更低的费率计费。长对话和编码场景省得最明显。
实时扣费
每次请求结束立即结算,控制台能看到每一条调用的明细和花费。
额度不过期
充值的额度长期有效,不设过期时间,也不会因为长期不用而清零。
生图失败不扣费
内容审核拒绝、上游超时导致的失败,不扣额度。
支付宝 / 微信充值
充值实时到账,无需信用卡,无需绑定境外支付方式。
对比价格取自各模型厂商官方公开定价,按 1 USD ≈ 7.2 CNY 折算,仅供参考。 厂商调价或汇率变动时,本页价格可能同步调整,以本页公示为准。 未消费额度支持退款,详见 退款政策。